全国名校,周总理的母校,虽不能数一数二,但是绝对国内一流!尤其是化学、金融、经济等专业。也是一所不错的大学, 重文科 ,跟天津大学仅有一墙之隔 ,两个学校是兄弟学校, 平时学子们也都互相来访, 关系也都一直很不错。但是校园有点小,二主的空调不太给力,给学生带来了不小的困扰。
通知公告
更多招生简章筛选
会计学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
会计学(无锡班) | 会计学 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
会计学(苏州班) | 会计学 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
会计学(南京班) | 会计学 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
应用心理学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
应用心理学(上海班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(深圳班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 35000 |
应用心理学(武汉班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(无锡班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(宁波班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(苏州班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(杭州班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
应用心理学(南京班) | 应用心理学 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
行政管理专业企业行政管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业医院管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业公共卫生管理方向(济南班 | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业教育管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业公共管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业公共财政管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理专业就业管理方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
政管理专业政府治理与领导研究方向(济南班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(武汉班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(无锡班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(青岛班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(成都班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(苏州班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(上海班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(宁波班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(杭州班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
行政管理(南京班) | 行政管理 | 周恩来政府管理学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
民商法学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
民商法学专业(青岛班) | 民商法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
民商法学(无锡班) | 民商法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
民商法学(北京班) | 民商法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
民商法学(宁波班) | 民商法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
经济法学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
经济法学专业(深圳班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 30000 |
经济法专业(青岛班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
国际经济法(深圳班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
经济法学(无锡班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
经济法学(北京班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
经济法(宁波班) | 经济法学 | 法学院 | 报名中 | 2年 | 20000 |
EMBA | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
EMBA(上海班) | EMBA | 经济与社会发展研究院 | 报名中 | 2年 | 268000 |
EMBA(北京班) | EMBA | 经济与社会发展研究院 | 报名中 | 2年 | 268000 |
国际贸易学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
国际贸易学专业(深圳班) | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 35000 |
进出口管理与战略方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
国际贸易管理与实务方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融学 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
金融学(深圳班) | 金融学 | 金融学院 | 报名中 | 2年 | 50000 |
金融学(郑州班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融理论与投资管理方向 | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
证券投资理论与实务(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
进出口管理与战略(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融投资与理财风险控制(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融管理与投资务实(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融管理与投资理财规划(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
国际贸易管理与实务(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
国际金融与投融资(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
风险管理与私募股权(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融学(深圳班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 35000 |
金融学(武汉班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学专业(青岛班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(成都班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(无锡班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(重庆班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 0元 |
金融学(苏州班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(上海班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(宁波班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(杭州班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融学(南京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 26000 |
金融投资与公司金融方向 | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融工程方向 | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
金融学(北京班) | 金融学 | 经济学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
企业管理 | |||||
研究方向 | 所属专业 | 所属学院 | 开课时间 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
资本市场与会计方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
企业管理(工商管理)(无锡班) | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
企业管理(工商管理)(苏州班) | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
企业管理(南京班) | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 24000 |
信息管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
项目管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
现代物流管理与实务方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
人力资源方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
国际品牌与市场营销方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
电子商务与管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
财务管理与会计方向 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 报名中 | 2年 | 22000 |
师资介绍
更多杨坤
杨坤,男,南开大学商学院企业管理专业导师研究方向:服务管理项目管理运营管理教育背景:学士--中国科技大学MBA--南开大学博士--南开大学工作经历:国际展览中心展览公司副总经理:从事项目管理、服务管理意大利联合贸易公司贸易代表2009-10,瑞典延雪平大学 卡尔斯塔德大学获奖成果:20
杨威
杨威,女,南开大学商学院企业管理专业导师研究方向:竞争战略、合资企业、公司治理、新兴发展中国家教育背景:德国马格德堡大学(Otto-von-GuerickeUniversityofMagdeburg),经济管理系,国际管理专业,管理学博士北京师范大学,经济学院,企业管理专业,管理学硕士北京师范大学,外
杨玉武
杨玉武,男,南开大学商学院企业管理专业导师教育背景:1996-2000西南石油学院市场营销专业学士2000-2003西南石油学院管理科学与工程专业硕士2003-2006南开大学商学院企业管理专业博士工作经历:2006至今南开大学商学院教师获奖成果:国际项目管理协会(IPMA)2009年度研究大奖(年度全
于仲鸣
于仲鸣,男,南开大学商学院企业管理专业导师研究方向:项目管理、知识管理、企业投入产出分析教育背景:南开大学管理学博士工作经历:南开大学企业管理系获奖成果:2005年11月,《项目管理学》获得教育部授予的国家精品课程,本人为项目组成员社会兼职:中国投入产出协会理事研究成果:于
学员评价
更多

2000年我在南开大学进修的专科证书,感觉校园很大特别有人文气息,学习气氛。校内配套的食堂啊小卖部啊什么的还挺多的,不过就是感觉教室施设好像都老了些。挺不错的学校,文科很好,我的一个朋友是南开毕业的,考上了免费出国留学,去绅士的国家英国伦敦了,好羡慕。南开很不错。

天津老牌名校,和天大齐名,因为是文理学校,比天大排名稍低,校园环境一般,楼都比较破,新盖的楼不多,校园里流的小河很脏,没有人清,教学质量一般。除了数学科学学院,其他院系均差强人意,行政现行,科研受阻,总体实力在全国部属院校中居于末尾。 与同为“南大”的南京大学差的不是一星半点。除了恋家的天津本地人,不建议非数学专业的各位优秀学子报考。

周总理的母校。也是我国名校。正楼前面由总理的塑像和题字,只是一直没看懂我是来?南开的…校钟是精神的象征,还有一个马蹄湖,我们去的时候正赶上学生放假,所以大学里人不是很多,由于时间比较赶,所以我们只是在马蹄湖呆了一会就离开了!游泳馆非常大。在学校纪念品商店买了校徽和书签^_^